2023 하반기 장애인활동지원사 실습자 명단
해야관리자
0
1286
2023.08.11 10:41
2023 하반기 장애인활동지원사 실습자 명단을 알려드립니다.
순번 | 성명 | 전화번호 | ||
1 | 김*미 | 010****1275 | ||
2 | 남*화 | 010****2079 | ||
3 | 김*정 | 010****3356 | ||
4 | 홍*희 | 010****4125 | ||
5 | 임*연 | 010****4575 | ||
6 | 임*하 | 010****9965 | ||
7 | 서*숙 | 010****4960 | ||
8 | 김*무 | 010****1550 | ||
9 | 유*복 | 010****3838 | ||
10 | 구*동 | 010****3295 | ||
11 | 박*순 | 010****8917 | ||
12 | 박*복 | 010****7993 | ||
13 | 손*영 | 010****2321 | ||
14 | 곽*경 | 010****5680 | ||
15 | 김*숙 | 010****2122 | ||
16 | 정*지 | 010****0091 | ||
17 | 노*숙 | 010****8300 | ||
18 | 심*용 | 010****8246 | ||
19 | 주*주 | 010****1884 | ||
20 | 김*정 | 010****6302 | ||
21 | 박*종 | 010****6469 | ||
22 | 안*영 | 010****7095 | ||
23 | 김*경 | 010****5764 | ||
24 | 김*영 | 010****7160 | ||
25 | 김*혜 | 010****2311 | ||
26 | 최*근 | 010****5918 | ||
27 | 강*숙 | 010****8765 | ||
28 | 이*정 | 010****3355 | ||
29 | 최*정 | 010****3909 | ||
30 | 곽*순 | 010****0928 |
감사합니다.