활동지원사업-2018년 결산고시

본문 바로가기
공지사항
알림판
> 알림판 > 공지사항
공지사항

활동지원사업-2018년 결산고시

최고관리자 0 318

장애인활동지원에 관한 법률 시행규칙에 따라 2019년 결산을 아래와 같이 총괄표를 고시합니다.


세     입 세     출
구  분 2018년 2018 비율 구  분 2018 2018 비율
예산 집행 예산 집행
합  계  5,107,556  5,531,846 108.3% 합  계 5,107,556 5,327,051 104.3%
 사업수입  5,027,112  5,450,929 108.4%  사무비 4,921,062 5,163,478 104.9%
이월금  80,224  80,224 100.0%  재산조성비 32,110 31,866 99.2%
 잡수입  220  693 315.0%  사업비 46,700 36,085 77.3%
차입금       잡지출 64 2 3.1%
이하여백  예비비 95,620 956,320 100.0%
부채상환 12,000   0.0%






0 Comments
제목